Твердотопливный котел Альтеп TRIO (КТ-3Е) 80 кВт с автоматикой
Купить твердотопливный котел длительного горения Альтеп в Харькове с доставкой и монтажом
Лидером среди отечественных производителей твердотопливных котлов длительного горения, котлов традиционного сжигания топлива, пеллетных котлов с автоподачей твердого топлива с ретортными и факельными горелками, а так же промышленных моделей большой является производственный концерн торговой марки «ALTEP», территориально расположенный в г.Чернигове. В таком широком ассортименте котлов каждый найдет себе подходящую модель по цене и по функционалу.
Твердотопливный котел ALTEP КТ-3Е представлен модельным рядом от 80 до 400 кВт.
Предназначен для отопления производственных и коммерческих помещений. Применяемое топливо: уголь, дроба, брикеты, древесные отходы.
Твердотопливный котел ALTEP КТ-3Е-особенности
Система автоматики
Система автоматики котлов модели «ALTEP» КТ-3E позволяет увеличивать эффективность работы котлов на разных видах топлива. Командо-контроллер координирует работу функций турбонагнетателя и циркуляционного насоса для оптимально эффективного горения твердого топлива. Автоматика позволяет контролировать температуру в помещении с помощью установленного недельного термостата (дополнительная опция).
Котлы «ALTEP» КТ-3Е экологически аттестованы и имеют сертификат эмиссионно-энергетических испытаний.
Преимущества котлов Альтеп
- Лидер отечественного рынка по производству котлов
- Сертифицированная продукция
- Простота управления, надежность и безопасность
- Сервисное обслуживание
- Продолжительность горения от 8 до 48 часов
- Европейские комплектующие
- Большая камера для твердого топлива
- увеличенная площадь теплообменника
- Широкий диапазон мощностей
- Гарантия на котел 5 лет.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КТ-3Е 80-97 КВТ
.pdf (584 KB)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КТ-3Е 125-400 КВТ
.pdf (590 KB)
СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ АЛЬТЕП KRYPTON P БЕЗ PID
.pdf (243 KB)
СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ АЛЬТЕП KRYPTON P PID
.pdf (410 KB)
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла КТ-3N | |||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,5 | 27,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 |
КПД, не меньше | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Глубина топки | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1500 |
Объем топки | дм3 | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 | 430 | 570 | 790 | 1100 | 1480 | 1680 | 2060 | 3050 |
Водяная емкость котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 |
Вес котла без воды | кг | 275 | 310 | 365 | 460 | 510 | 720 | 800 | 950 | 1400 | 1700 | 2150 | 2380 | 2980 | 3810 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | |||||||||||||
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 315 | 485 | 805 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Площадь сечения дымохода | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 |
Внутренний диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Высота дымохода (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 |
Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Производитель: | ALTEP (Украина, г. Чернигов) |
Код товара: | Aльтеп КТ-3Е |
Доступность: | На складе |
Тип газового котла | |
Мощность | 51-80 kW |
Тип котла | |
Тип котла | С ручной загрузкой |