Теплоизолированная труба, цена за м пог | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Теплоизолированная труба, цена за м пог | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 45 — цена за шт. | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 87 — цена за шт | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 87 — цена за шт | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 87 — цена за шт | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 87 — цена за шт | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 87 — цена за шт | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |
Тройник теплоизолированный 87 — цена за шт | тип изоляции | Базальт | толщ изол | 35.00 | |||||||||||
исполнение | Ф /толщ | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 125 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм | 220 мм | 230 мм | 250 мм | 300 мм |
430 | 0.5 | 1 | |||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
304 | 0.5 | ||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
321 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 | |||||||||||||||
316 | 0.8 | ||||||||||||||
1.0 |