Бункеры для пеллет
| Параметры | Б-1 | Б-1к | Б-3 | Б-3к | Б-5 | Б-5к |
| Объем, м3 | 0,3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Загрузка ,кг | 650 | 650 | 1950 | 1950 | 3250 | 3250 |
| Высота, мм | 1500 | 1550 | 1744 | 1794 | 1800 | 1850 |
| Ширина, мм | 1030 | 1030 | 1870 | 1870 | 2445 | 2445 |
| Глубина, мм | 1030 | 1030 | 1870 | 1870 | 2445 | 2445 |
| Цена , грн. | 9900 | 10500 | 18000 | 19400 | 27780 | 30000 |
Бункеры разборные для пеллет серии BPU объемом 1, 3, 5 м3.
- Поставляются на объект в собранном виде;
- Комплект поставки: бункер, метизы, рем. комплект с краской, инструкция по сборке.
Цена:
Отзывы о товаре
Просмотренные товары
