Бункеры для пеллет
| Параметры | Бункер BPU | |||||||
| Объем, м3 | 0,4 | 0,7 | ||||||
| Загрузка ,кг | 250 | 430 | ||||||
| Высота, мм | 1300 | 1500 | ||||||
| Ширина, мм | 700 | 800 | ||||||
| Глубина, мм | 700 | 800 | 800 | |||||
| Цена , грн. | 7590 | 9684 | ||||||
Бункеры для пеллет серии BPU.
- Поставляются на объект в собранном виде;
- Комплект поставки: бункер, метизы, рем. комплект с краской, инструкция по сборке.
Цена:
Отзывы о товаре
Просмотренные товары

